Riceviamo e pubblichiamo
L’amministrazione da i numeri…
TASSA SULLA SPAZZATURA PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
AUMENTO MEDIO + 52,75 %
Carissimi Concittadini,
tempo fa l’attuale amministrazione comunale cittanovese (di) sinistra, fortemente voluta e sostenuta dal PD, A Testa Alta e Per Un Nuovo Inizio, si è autoincensata con pubblici manifesti e gigantografie per essere riuscita ad abbassare la tassa sui rifiuti. Finalmente viene fuori la verità!
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ | Tariffe TARI Amministrazione Cannatà | Tariffe TARI amministrazione Cosentino | MAGGIORAZIONE |
STUDI PROFESSIONALI – UFFICI – STUDI MEDICI – AGENZIE | 3,33 | 4,87 | + 46,25 % |
PARRUCCHIERI – BOTTEGHE ARTIGIANE | 3,76 | 5,31 | + 41,22 % |
AUTOFICCINE -CARROZZERIA – ELETTRAUTO | 4,36 | 5,59 | + 28,21 % |
RISTORANTI – PIZZERIE – PUB | 3,99 | 6,63 | + 66,17 % |
BAR – PASTICCERIE | 3,99 | 6,31 | + 58,15 % |
ORTOFRUTTA – FIORI E PIANTE- PIZZA AL TAGLIO | 3,99 | 10,31 | + 158,40 % |
AUTORIMESSE E MAGAZZINI (GARAGE O PERTINENZA PRIVATI) | 1,39 | 1,78 | + 28,06 % |
ESPOSIZIONI – AUTOSALONI | 1,81 | 2,55 | + 40,88 % |
NEGOZI ABBIGLIAMENTO – CALZATURE – LIBRERIA – CARTOLERIA – FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI | 3,57 | 4,66 | + 30,53 % |
SUPERMERCATO – PANE E PASTA- MACELLERIA – GENERE ALIMENTARI | 4,93 | 6,96 | + 41,18 % |
OLEIFICI – ATT. ARTIGIANALI PROD. BENI SPECIFICI | 2,91 | 4,11 | + 41,24 % |
ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE | 2,97 | 5,22 | + 75,76 % |
FALEGNAME – IDRAULICO – FABBRO – ELETTRICISTA | 3,29 | 3,44 | + 4,56 % |
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI | 2,34 | 3,58 | + 52,99 % |
FARMACIE – TABBACCAIO – EDICOLA | 3,19 | 5,53 | + 73,35 % |
ALBERGHI SENZA RISTORANTE | 2,84 | 3,80 | + 33,80 % |
ALBERGHI CON RISTORANTE | 3,20 | 5,63 | + 75, 94 % |
Le forze politiche che compongono quest’amministrazione, “in tutt’altre faccende affaccendate”, hanno volutamente causato quest’altro enorme danno alle già precarie Attività Produttive Cittanovesi!
CHE BATOSTA!!