banner bcc calabria

Speciale elezioni amministrative. Diretta dello spoglio elettorale in tutta la Calabria

banner bcc calabria

banner bcc calabria

In tempo reale i risultati elettorali

In arrivo i primi risultati. Leggero calo di votanti a Taurianova alle ore 12. Hanno votato 1.317 elettori per il Comune e 1.310 per la Provincia.  

Nuovo aggiornamento della affluenza alle urne ore 19. Si inverte la tendenza del voto a Taurianova alle ore 19 quasi il 2% in più rispetto alle precedenti elezioni amministrative comunali. Alle ore 22 a Taurianova quasi il 6% in meno rispetto al voto amministrativo precedente. Hanno votato 6.571 elettori per il Comune e 6.581 per la Provincia. Dati parziali della affluenza lle urne alle ore 15,00

ALL’INTERNO DELLA NEWS L’AFFLUENZA AL VOTO NELLE 5 PROVINCE DELLA CALABRIA

Fotografa scheda elettorale denunciato dai carabinieri

Come votare alle Elezioni Amministrative 2011

Speciale elezioni amministrative. Diretta dello spoglio elettorale in tutta la Calabria

In tempo reale i risultati elettorali

In arrivo i primi risultati. Leggero calo di votanti a Taurianova alle ore 12. Hanno votato 1.317 elettori per il Comune e 1.310 per la Provincia. Dati parziali della affluenza lle urne alle ore 15,00

Nuovo aggiornamento della affluenza alle urne ore 19. Si inverte la tendenza del voto a Taurianova alle ore 19 quasi il 2% in più rispetto alle precedenti elezioni amministrative comunali. Alle ore 22 a Taurianova quasi il 6% in meno rispetto al voto amministrativo precedente. Hanno votato 6.571 elettori per il Comune e 6.581 per la Provincia

 

Domenica Lunedi’
ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00 ore 15,00
Comuni % Prec. % Prec. % Prec. % Prec.
REGGIO CALABRIA 29 su 97 7,35 7,71 27,00 24,53 42,08 43,28 56,03 63,02
AFRICO 6,42 5,74 26,69 22,75 48,96 45,95 72,43 75,13
AGNANA CALABRA 4,40 6,59 23,75 20,85 35,63 47,41 51,91 65,41
ANOIA 7,08 9,61 25,35 27,55 34,99 44,76 N.P.
ANTONIMINA 6,72 6,20 24,59 24,90 43,39 46,82 N.P.
ARDORE 8,21 7,64 32,16 27,01 50,42 47,47 N.P.
BAGALADI 4,84 8,11 16,44 27,21 32,81 47,57 47,28 59,81
BAGNARA CALABRA 6,97 8,46 26,44 26,57 42,63 50,30 N.P.
BENESTARE 5,24 7,10 21,16 26,29 36,90 46,11 N.P.
BIANCO 6,20 6,05 25,32 21,80 39,91 39,01 N.P.
BIVONGI 5,93 7,81 22,56 24,65 33,26 42,41 46,02 52,46
BOVA 19,24 14,83 46,01 38,13 61,72 57,41 N.P.
BOVALINO 7,65 6,24 26,81 20,98 40,87 41,18 N.P.
BOVA MARINA 8,18 7,38 27,09 24,49 44,69 46,36 65,71 69,21
BRANCALEONE 4,79 4,07 21,24 17,14 37,32 35,77 55,21 54,07
BRUZZANO ZEFFIRIO 3,83 3,99 16,10 15,99 27,19 30,78 N.P.
CALANNA 6,88 10,08 24,46 33,07 36,79 51,98 N.P.
CAMINI 5,85 12,30 22,70 31,78 34,32 46,31 43,24 53,21
CAMPO CALABRO 6,06 8,29 28,60 33,61 45,13 55,89 69,14 78,82
CANDIDONI 3,39 7,10 9,38 14,87 13,91 23,63 23,30 35,37
CANOLO 3,81 5,13 19,59 30,44 41,60 57,45 N.P.
CARAFFA DEL BIANCO 6,55 6,57 20,56 17,53 31,14 36,16 47,39 50,00
CARDETO 4,14 5,42 18,69 24,70 36,48 48,73 N.P.
CARERI 3,60 10,04 16,19 34,35 33,97 57,65 N.P.
CASIGNANA 9,66 4,98 28,33 20,46 46,44 40,93 N.P.
CAULONIA 6,32 6,04 22,46 20,16 33,91 38,32 N.P.
CIMINA’ 2,20 3,31 10,57 9,69 19,23 24,17 N.P.
CINQUEFRONDI 6,18 6,48 24,88 19,85 37,21 38,38 N.P.
CITTANOVA 6,21 7,76 28,37 25,33 43,62 48,43 N.P.
CONDOFURI 5,82 7,20 23,50 24,81 39,37 47,95 61,34 69,91
COSOLETO 5,13 5,44 24,95 20,64 34,33 34,76 N.P.
DELIANUOVA 5,77 9,12 29,23 31,17 45,16 51,64 59,24 65,93
FEROLETO DELLA CHIESA 3,62 5,77 17,08 24,45 27,34 40,92 N.P.
FERRUZZANO 3,07 5,88 13,08 19,39 26,85 34,11 N.P.
FIUMARA 7,79 8,66 30,44 27,96 39,50 42,55 53,73 57,67
GALATRO 8,61 11,63 25,57 29,03 36,24 43,88 N.P.
GERACE 11,84 8,10 41,81 29,49 56,97 51,89 N.P.
GIFFONE 2,46 6,65 14,08 19,75 24,58 36,59 N.P.
GIOIA TAURO 5,95 9,32 22,97 29,43 36,41 53,60 N.P.
GIOIOSA IONICA 6,04 7,78 18,94 20,57 31,07 34,88 N.P.
GROTTERIA 5,26 5,78 18,86 19,93 27,24 30,88 N.P.
LAGANADI 7,92 9,69 42,19 38,53 54,98 49,88 N.P.
LAUREANA DI BORRELLO 4,22 7,31 13,68 21,33 25,21 38,95 N.P.
LOCRI 13,43 10,24 40,49 30,69 55,60 52,43 N.P.
MAMMOLA 6,01 7,45 18,04 17,83 26,35 29,27 N.P.
MARINA DI GIOIOSA IONICA 3,29 5,90 14,57 18,60 24,53 38,02 N.P.
MAROPATI 6,93 8,28 25,62 28,46 36,87 40,24 N.P.
MARTONE 10,03 13,49 22,69 30,95 33,71 41,58 N.P.
MELICUCCA’ 9,41 9,64 27,70 29,25 37,82 47,32 N.P.
MELICUCCO 7,68 6,77 29,41 28,70 52,00 53,71 N.P.
MELITO DI PORTO SALVO 6,92 5,27 28,33 20,60 43,11 42,09 N.P.
MOLOCHIO 5,62 5,53 22,96 22,31 37,73 41,01 54,28 56,74
MONASTERACE 12,56 7,67 41,92 36,20 58,72 60,33 N.P.
MONTEBELLO IONICO 5,76 6,91 22,21 19,90 33,63 41,98 N.P.
MOTTA SAN GIOVANNI 7,99 9,67 30,30 30,63 45,54 51,54 67,58 75,95
OPPIDO MAMERTINA 6,45 7,29 24,82 23,34 40,57 42,44 N.P.
PALIZZI 11,61 11,31 37,52 31,79 52,25 53,18 N.P.
PALMI 7,02 7,53 24,85 24,58 37,52 43,71 N.P.
PAZZANO 8,08 6,98 21,82 18,99 29,52 34,71 42,87 48,25
PLACANICA 2,65 6,49 16,37 25,14 25,82 43,91 N.P.
PLATI’ 2,55 4,43 11,65 15,87 23,76 34,04 N.P.
POLISTENA 6,88 6,27 29,51 22,34 40,38 42,86 N.P.
PORTIGLIOLA 4,03 5,01 19,82 23,76 32,78 41,71 52,18 59,57
REGGIO DI CALABRIA 8,13 7,60 30,38 22,95 48,72 39,01 N.P.
RIACE 5,07 3,99 18,13 15,06 26,95 29,17 45,42 44,91
RIZZICONI 5,48 8,18 22,17 29,06 38,28 53,34 N.P.
ROCCAFORTE DEL GRECO 8,52 6,73 32,85 32,44 42,98 51,72 63,23 77,74
ROCCELLA IONICA 7,23 8,44 21,29 24,77 31,60 40,50 N.P.
ROGHUDI 9,52 11,88 32,22 39,10 47,43 56,53 72,80 78,01
ROSARNO 5,35 8,32 21,31 29,84 35,95 50,99 N.P.
SAMO 3,87 6,63 13,07 19,10 22,80 35,13 N.P.
SAN FERDINANDO 9,89 4,37 33,71 15,18 49,98 34,79 N.P.
SAN GIORGIO MORGETO 11,21 12,00 35,97 32,44 48,32 46,37 N.P.
SAN GIOVANNI DI GERACE 2,43 5,08 17,29 21,70 24,18 33,65 40,54 45,60
SAN LORENZO 4,36 4,93 17,40 19,66 27,43 36,22 N.P.
SAN LUCA 4,43 5,39 13,26 19,07 25,26 37,81 38,39 55,72
SAN PIETRO DI CARIDA’ 4,59 8,40 19,23 26,35 30,91 40,79 N.P.
SAN PROCOPIO 5,32 6,55 15,58 21,72 22,30 35,73 N.P.
SAN ROBERTO 4,26 4,53 28,18 26,86 41,52 49,50 N.P.
SANTA CRISTINA D’ASPROMONTE 6,28 6,63 19,89 20,25 28,19 32,08 N.P.
SANT’AGATA DEL BIANCO 24,13 24,25 58,92 49,25 69,86 61,67 N.P.
SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE 5,08 4,07 24,06 29,51 40,90 52,16 N.P.
SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE 6,93 9,02 27,69 29,48 43,32 51,63 59,11 69,18
SANT’ILARIO DELLO IONIO 11,66 8,74 28,22 22,19 42,26 36,11 N.P.
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE 12,36 5,66 32,31 23,21 50,20 41,30 N.P.
SCIDO 3,80 5,96 24,60 22,26 37,78 43,27 48,14 54,40
SCILLA 9,75 8,99 34,04 27,21 48,80 48,91 N.P.
SEMINARA 6,78 6,79 23,42 25,58 34,83 42,60 53,05 60,66
SERRATA 4,22 4,01 10,81 17,67 24,83 33,12 37,83 49,10
SIDERNO 10,03 9,86 31,88 29,72 47,09 50,10 N.P.
SINOPOLI 10,55 16,11 35,54 35,89 43,94 50,08 N.P.
STAITI 8,83 3,33 18,75 17,05 27,58 29,80 39,65 43,13
STIGNANO 5,04 6,37 22,64 17,16 34,72 35,74 49,44 51,88
STILO 9,37 11,08 33,53 30,90 52,47 58,16 N.P.
TAURIANOVA 8,55 9,51 29,82 27,27 42,88 48,76 N.P.
TERRANOVA SAPPO MINULIO 2,73 3,83 12,67 16,45 26,71 39,48 39,38 52,65
VARAPODIO 5,70 9,09 23,86 25,92 38,14 48,60 N.P.
VILLA SAN GIOVANNI 7,70 8,14 26,73 25,85 41,96 47,90 N.P.

 

 

 

Lunedi’
ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00 ore 15,00
Comuni % Prec. % Prec. % Prec. % Prec.
COSENZA definitivo 12,12 11,54 36,57 33,87 50,14 51,95
AIETA 10,99 15,96 32,67 40,78 52,87 60,96
ALBIDONA 12,42 14,65 36,32 44,13 50,45 59,33
ALTILIA 14,05 13,45 38,32 35,16 46,10 49,15
AMANTEA 12,32 13,54 36,89 34,65 49,88 51,19
AMENDOLARA 15,14 15,30 38,81 35,90 52,00 54,42
BELMONTE CALABRO 6,78 7,56 20,72 20,54 28,65 29,89
CALOPEZZATI 14,80 17,45 39,28 41,27 49,48 56,00
CARIATI 9,31 10,75 32,35 29,76 43,47 45,65
CASOLE BRUZIO 13,57 11,88 43,79 34,76 59,06 55,80
CERISANO 14,55 13,00 45,24 36,83 56,74 59,55
CLETO 10,50 18,99 31,50 31,32 39,65 49,16
COSENZA 13,85 13,98 38,02 33,21 51,71 50,94
FALCONARA ALBANESE 11,71 9,66 43,82 28,73 48,53 42,65
FRANCAVILLA MARITTIMA 16,12 16,27 45,17 42,25 61,22 64,67
FUSCALDO 9,17 9,31 31,49 29,92 43,20 45,00
GUARDIA PIEMONTESE 11,56 12,61 32,68 36,40 44,53 50,34
LAPPANO 14,65 11,33 43,76 37,46 58,95 57,39
MANGONE 13,98 17,84 48,46 47,55 61,63 64,75
MARANO PRINCIPATO 13,42 15,83 40,62 41,13 55,31 57,35
PIETRAFITTA 10,88 11,72 34,57 28,19 48,40 47,92
RENDE 12,63 3,89 37,07 33,27 51,56 53,71
ROGGIANO GRAVINA 7,49 10,08 27,82 33,48 46,05 52,26
ROGLIANO 12,95 14,54 40,02 39,78 53,28 59,93
ROSSANO 12,44 13,26 37,46 34,25 52,57 54,38
ROVITO 14,95 15,06 45,08 41,34 60,79 64,20
SAN COSMO ALBANESE 11,20 24,30 33,92 53,25 47,36 67,18
SAN DEMETRIO CORONE 11,12 13,05 34,94 34,72 48,20 51,96
SAN DONATO DI NINEA 11,21 13,46 43,42 41,89 53,38 53,62
SANGINETO 9,60 9,41 28,87 27,26 37,51 44,48
SAN GIOVANNI IN FIORE 8,45 5,73 33,35 31,66 46,15 47,94
SAN LORENZO BELLIZZI 11,18 15,78 46,14 49,64 59,38 67,10
SAN NICOLA ARCELLA 20,62 19,59 50,67 43,90 68,09 66,25
SAN PIETRO IN AMANTEA 6,95 5,00 19,45 22,60 28,08 29,49
SANT’AGATA DI ESARO 8,40 17,05 30,39 27,14 44,33 48,37
SCALA COELI 11,09 15,94 27,43 33,86 37,06 45,36
SPEZZANO DELLA SILA 14,89 14,70 42,77 39,39 58,36 60,21
ZUMPANO 13,98 14,93 40,39 40,68 55,01 61,92

Domenica Lunedi’
ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00 ore 15,00
Comuni % Prec. % Prec. % Prec. % Prec.
CATANZARO definitivo 14,66 13,71 41,60 37,04 54,95 55,47
ARGUSTO 13,30 16,86 39,29 40,40 47,70 51,16
CATANZARO 16,44 14,43 44,18 36,94 57,86 57,10
CHIARAVALLE CENTRALE 9,41 9,33 30,46 30,67 44,20 45,75
CICALA 16,51 13,26 49,74 43,46 61,26 58,81
CONFLENTI 14,41 13,45 37,16 36,05 45,82 42,05
DECOLLATURA 12,14 11,54 41,51 35,46 52,41 49,95
FEROLETO ANTICO 9,95 9,15 33,51 32,52 46,03 46,62
GIRIFALCO 9,70 10,22 34,51 37,20 48,39 52,79
GUARDAVALLE 11,87 11,08 39,49 35,58 53,70 53,70
JACURSO 14,18 17,81 43,27 44,29 51,34 58,19
MARTIRANO 14,62 13,37 37,54 29,80 50,09 46,98
MONTEPAONE 15,16 15,73 43,76 42,06 55,80 59,89
PETRIZZI 15,30 5,62 41,72 24,28 50,99 31,29
SAN SOSTENE 11,62 15,08 37,13 44,73 50,38 61,78
SERRASTRETTA 9,74 10,09 39,38 39,84 54,67 57,28
SIMERI CRICHI 16,31 15,63 48,26 46,83 63,92 67,79
SOVERATO 12,95 13,29 35,69 34,03 49,24 51,45
SOVERIA MANNELLI 16,67 24,92 45,10 42,87 58,19 66,84
SOVERIA SIMERI 19,47 16,94 51,59 46,67 65,66 69,10
TIRIOLO 13,64 13,84 44,12 44,73 59,44 64,80
TORRE DI RUGGIERO 7,92 8,70 21,13 21,73 28,96 30,76
VALLEFIORITA 13,89 16,82 42,09 43,07 52,88 55,99

Domenica Lunedi’
ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00 ore 15,00
Comuni % Prec. % Prec. % Prec. % Prec.
VIBO VALENTIA definitivo 10,13 11,02 32,58 33,29 47,57 50,16
FILADELFIA 6,90 6,93 28,16 26,01 44,17 43,39
GEROCARNE 13,63 13,21 34,28 37,30 49,13 50,89
JOPPOLO 8,91 9,61 26,30 27,34 37,00 38,83
LIMBADI 11,93 14,48 40,17 38,87 60,16 60,26
MAIERATO 11,19 9,92 30,15 23,09 43,68 40,57
RICADI 12,59 11,09 36,18 34,61 52,78 53,51
SANT’ONOFRIO 6,91 14,19 22,23 40,88 36,92 61,99
SERRA SAN BRUNO 11,37 12,37 39,42 38,75 52,95 53,43