Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

TAURIANOVA (RC), MERCOLEDì 15 GENNAIO 2025

Torna su

Torna su

 
 

Straordinario successo per la Corrireggio La soddisfazione di Legambiente di Reggio Calabria. Ecco la classifica e l'ordine di arrivo

Straordinario successo per la Corrireggio La soddisfazione di Legambiente di Reggio Calabria. Ecco la classifica e l'ordine di arrivo corrireggio
Testo-
Testo+
Commenta
Stampa

E ora arrivano i primi numeri a confermare lo straordinario successo della Corrireggio: 4.601 gli iscritti, in aumento rispetto al dato record dello scorso anno, quando gli iscritti furono circa 4.000. Ma il dato più in crescita esponenziale è quello dei 3.020 iscritti che hanno completato metà percorso, superando il punto di viraggio posizionato all’ingresso del litorale, subito dopo il sottopasso ferroviario del calopinace. Elevato anche il numero dei partecipanti giunti al traguardo, oltre 1.350, sulla cui regolarità di gara si sta facendo una verifica a dati incrociati. “Questo exploit – commenta Legambiente – è anche il risultato della scelta di percorso che è stato di soli 4,5 KM per la gara non competitiva rispetto alla distanza di 5.5 KM del vecchio percorso”. Anche gli atleti partecipanti alla gara competitiva hanno esternato il gradimento di questo nuovo tracciato che oltre ad essere più sicuro è tecnicamente più veloce e avvincente.

ECCO I NUEMERI DELL’EVENTO SPORTIVO 

 

—–C O R R I R E G G I O 2015F————————————————————————–
NATI DAL 1997 AL 1986 POSG ANNO PETT TEMPOF
——————————————————————————-
1 TYMPANI Alessio 5 87 27 44.15
2 ARICO’ Fabio 12 89 48 48.35
3 VARONE Fortunato 19 86 58 50.12
4 ROMEO Giuseppe 23 92 63 51.21
——————————————————————————-
NATI DAL 1985 AL 1976 POSG ANNO PETT TEMPOF
——————————————————————————-
1 CUZZOCREA Francesco 1 78 36 40.32
2 PATURZO Ivan Paolo 2 84 38 43.32
3 RUGGIA Luigi 4 82 50 44.03
4 GAUDIOSO Giuseppe 8 81 42 47.01
5 SPINA Damiano 13 83 44 48.43
6 CARATOZZOLO Mario 14 80 46 48.45
7 DANARO Giuseppe 15 79 35 49.12
8 CAMERA Martino 17 76 40 49.40
9 MESSINA Antonio 24 78 65 51.49

——————————————————————————-
NATI DAL 1975 AL 1966 POSG ANNO PETT TEMPOF
——————————————————————————-
1 MONTI Francesco 3 71 61 44.01
2 SCORDINO Francesco 6 66 60 45.34
3 BUDA Renato 7 70 39 46.52
4 VAZZANA Fabio 10 73 34 47.21
5 SATIRA Salvatore 11 66 66 48.18
6 FORTUNIO Nunziato 18 67 62 50.03
7 PLACANICA Ivan 20 70 2 50.42
8 BRIGUGLIO Luigi 21 71 7 50.49
9 SPOSARI Sergio 22 72 49 51.04
10 CHINDAMO Michele 28 73 51 53.45
11 GATTUSO Demetrio 29 73 16 53.46
12 CARIDI Demetrio 30 66 26 54.00
13 BENEDETTI Dario 33 70 10 54.22
14 ARBITRIO Carlo 35 66 4 54.43
15 VIZZA Carmine 36 67 11 55.19
16 PAVIA Francesco 39 69 54 56.04
17 OCCHIUTO Davide 40 72 9 56.44
18 BARRECA Adolfo 41 67 3 57.32
19 DIANO Santo 53 72 14 61.56
20 VIOLA Piero 54 67 13 62.57
21 MALAVENDA Francesco 55 75 59 63.00
22 MONTI Michele 59 66 8 65.20

LEGAMBIENTE LEGAMBIENTE LEGAMBIENTEF

C O R R I R E G G I O 2015
CATEGORIA FEMMINILE TESSERATI

——————————————————————————-
NATI DAL 1965 AL 1956 POSG ANNO PETT TEMPOF
——————————————————————————-
1 SCARCELLA Ruggero 9 61 1 47.11
2 ABRAMO Giovanni 16 62 67 49.20
3 LATELLA Fortunato 25 64 45 52.22
4 PORFIDA Antonio 27 58 41 52.54
5 STILLITANO Pietro 31 63 31 54.07
6 BARRECA Filippo Maria 32 64 32 54.20
7 MANDACITI Giacomo 34 57 30 54.23
8 ARMOCIDA Pasquale 38 61 5 55.51
9 GANGI Michele 43 61 15 58.39
10 LEO Vincenzo Roberto 44 62 43 59.14
11 ROMEO Antonio 47 62 64 60.16
12 SORRENTINO Carmelo 50 58 53 60.37
13 CREA Antonio 61 56 23 66.25
14 BELLANTONE Maurizio 62 64 22 71.15

——————————————————————————-
NATI DAL 1955 AL 1946 POSG ANNO PETT TEMPOF
——————————————————————————-
1 RUGGIERI Enzo 42 55 52 58.01
2 LOGIUDICE Giuseppe 46 55 33 59.49
3 PANZERA Pietro 51 51 37 61.33
4 AGLIOTTI Fausto 52 49 17 61.48
5 PANELLA Alfredo 58 52 25 64.00

——————————————————————————-
NATI PRIMA DEL 1945 POSG ANNO PETT TEMPOF
——————————————————————————-
1 ANGELINO CATELLA Alfredo 49 44 18 60.28
2 TRIPODI Vincenzo 57 42 21 63.46
3 CRESTANI Laurino 63 36 19 72.14

C O R R I R E G G I O 2015F
CATEGORIA FEMMINILE TESSERATIF

——————————————————————————-
NATE DAL 1997 AL 1986 POSG ANNO PETT TEMPOF
——————————————————————————-
1 COSTANTINO Alessia 26 94 56 52.41

——————————————————————————-
NATE DAL 1985 AL 1976 POSG ANNO PETT TEMPOF
——————————————————————————-
1 BATTAGLINI Sara Assunta 60 81 55 65.26

——————————————————————————-
NATE DAL 1975 AL 1966 POSG ANNO PETT TEMPOF
——————————————————————————-
1 RIZZO Stefania 45 68 6 59.23
2 PASCONE Irene 48 69 12 60.22
3 LAMANNA Luisa 56 74 57 63.32

——————————————————————————-
NATE DAL 1965 AL 1956 POSG ANNO PETT TEMPOF
——————————————————————————-
1 PANUCCIO Paola 37 63 20 55.21

 

C O R R I R E G G I O 2015F
CLASSIFICA TESSERATIF
——————————————————————————-
ORDINE D’ARRIVO ANNO PETT TEMPOF
——————————————————————————-
1 CUZZOCREA Francesco 78 36 40.32
2 PATURZO Ivan Paolo 84 38 43.32
3 MONTI Francesco 71 61 44.01
4 RUGGIA Luigi 82 50 44.03
5 TYMPANI Alessio 87 27 44.15
6 SCORDINO Francesco 66 60 45.34
7 BUDA Renato 70 39 46.52
8 GAUDIOSO Giuseppe 81 42 47.01
9 SCARCELLA Ruggero 61 1 47.11
10 VAZZANA Fabio 73 34 47.21
11 SATIRA Salvatore 66 66 48.18
12 ARICO’ Fabio 89 48 48.35
13 SPINA Damiano 83 44 48.43
14 CARATOZZOLO Mario 80 46 48.45
15 DANARO Giuseppe 79 35 49.12
16 ABRAMO Giovanni 62 67 49.20
17 CAMERA Martino 76 40 49.40
18 FORTUNIO Nunziato 67 62 50.03
19 VARONE Fortunato 86 58 50.12
20 PLACANICA Ivan 70 2 50.42
21 BRIGUGLIO Luigi 71 7 50.49
22 SPOSARI Sergio 72 49 51.04
23 ROMEO Giuseppe 92 63 51.21
24 MESSINA Antonio 78 65 51.49
25 LATELLA Fortunato 64 45 52.22
26 COSTANTINO Alessia 94 56 52.41
27 PORFIDA Antonio 58 41 52.54
28 CHINDAMO Michele 73 51 53.45
29 GATTUSO Demetrio 73 16 53.46
30 CARIDI Demetrio 66 26 54.00
31 STILLITANO Pietro 63 31 54.07
32 BARRECA Filippo Maria 64 32 54.20
33 BENEDETTI Dario 70 10 54.22
34 MANDACITI Giacomo 57 30 54.23
35 ARBITRIO Carlo 66 4 54.43
36 VIZZA Carmine 67 11 55.19
37 PANUCCIO Paola 63 20 55.21
38 ARMOCIDA Pasquale 61 5 55.51
39 PAVIA Francesco 69 54 56.04
40 OCCHIUTO Davide 72 9 56.44
41 BARRECA Adolfo 67 3 57.32
42 RUGGIERI Enzo 55 52 58.01
43 GANGI Michele 61 15 58.39
44 LEO Vincenzo Roberto 62 43 59.14
45 RIZZO Stefania 68 6 59.23
46 LOGIUDICE Giuseppe 55 33 59.49
47 ROMEO Antonio 62 64 60.16
48 PASCONE Irene 69 12 60.22
49 ANGELINO CATELLA Alfredo 44 18 60.28
50 SORRENTINO Carmelo 58 53 60.37
51 PANZERA Pietro 51 37 61.33
52 AGLIOTTI Fausto 49 17 61.48
53 DIANO Santo 72 14 61.56
54 VIOLA Piero 67 13 62.57
55 MALAVENDA Francesco 75 59 63.00
56 LAMANNA Luisa 74 57 63.32
57 TRIPODI Vincenzo 42 21 63.46
58 PANELLA Alfredo 52 25 64.00
59 MONTI Michele 66 8 65.20
60 BATTAGLINI Sara Assunta 81 55 65.26
61 CREA Antonio 56 23 66.25
62 BELLANTONE Maurizio 64 22 71.15
63 CRESTANI Laurino 36 19 72.14

LEGAMBIENTE LEGAMBIENTE LEGAMBIENTEF

ELEGAMBIENTE LEGAMBIENTE LEGAMBIENTEF
E C O R R I R E G G I O 2015F

E ERIEPILOGO CATEGORIEF
EUominiF
NATI DOPO IL 2005 : 0
NATI DAL 2004 AL 2002 : 0
NATI DAL 2001 AL 1998 : 0
NATI DAL 1997 AL 1986 : 4
NATI DAL 1985 AL 1976 : 9
NATI DAL 1975 AL 1966 : 22
NATI DAL 1965 AL 1956 : 14
NATI DAL 1955 AL 1946 : 5
NATI PRIMA DEL 1945 : 3

EDonneF
NATE DOPO IL 2005 : 0
NATE DAL 2004 AL 2002 : 0
NATE DAL 2001 AL 1998 : 0
NATE DAL 1997 AL 1986 : 1
NATE DAL 1985 AL 1976 : 1
NATE DAL 1975 AL 1966 : 3
NATE DAL 1965 AL 1956 : 1
NATE DAL 1955 AL 1946 : 0
NATE PRIMA DEL 1945 : 0

ELEGAMBIENTE LEGAMBIENTE LEGAMBIENTEF