Speciale elezioni amministrative. Seconda giornata di votazioni
redazione | Il 16, Mag 2011
Seggi chiusi. Ecco l’affluenza alle urne nelle 5 Province calabresi. DEFINITIVO
Speciale elezioni amministrative. Seconda giornata di votazioni
Seggi chiusi. Ecco l’affluenza alle urne nelle 5 Province calabresi
Sono stati riaperti stamattina alle 7 i seggi delle oltre 13 mila sezioni per le elezioni amministrative che in questa tornata elettorale chiamano al voto quasi 13 milioni di italiani, per l’elezione del presidente e del consiglio provinciale di 11 province, del sindaco e dei consigli comunali di 1.315 comuni, tra i quali sette capoluoghi di regione (Torino, Milano, Trieste, Bologna, Napoli, Catanzaro, Cagliari). Alle 22 di ieri l’affluenza ai seggi risultava in calo di circa il 2% rispetto alle precedenti consultazioni sia per le elezioni comunali che per quelle provinciali.
Domenica | Lunedi’ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||||
Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | ||||
CATANZARO | definitivo | 14,66 | 13,71 | 41,60 | 37,04 | 54,95 | 55,47 | 73,71 | 75,19 | |||
ARGUSTO | 13,30 | 16,86 | 39,29 | 40,40 | 47,70 | 51,16 | 59,17 | 59,30 | ||||
CATANZARO | 16,44 | 14,43 | 44,18 | 36,94 | 57,86 | 57,10 | 79,91 | 81,46 | ||||
CHIARAVALLE CENTRALE | 9,41 | 9,33 | 30,46 | 30,67 | 44,20 | 45,75 | 57,32 | 60,15 | ||||
CICALA | 16,51 | 13,26 | 49,74 | 43,46 | 61,26 | 58,81 | 77,67 | 74,65 | ||||
CONFLENTI | 14,41 | 13,45 | 37,16 | 36,05 | 45,82 | 42,05 | 58,78 | 58,95 | ||||
DECOLLATURA | 12,14 | 11,54 | 41,51 | 35,46 | 52,41 | 49,95 | 64,50 | 61,97 | ||||
FEROLETO ANTICO | 9,95 | 9,15 | 33,51 | 32,52 | 46,03 | 46,62 | 57,18 | 56,47 | ||||
GIRIFALCO | 9,70 | 10,22 | 34,51 | 37,20 | 48,39 | 52,79 | 63,22 | 66,82 | ||||
GUARDAVALLE | 11,87 | 11,08 | 39,49 | 35,58 | 53,70 | 53,70 | 69,55 | 68,22 | ||||
JACURSO | 14,18 | 17,81 | 43,27 | 44,29 | 51,34 | 58,19 | 61,98 | 67,45 | ||||
MARTIRANO | 14,62 | 13,37 | 37,54 | 29,80 | 50,09 | 46,98 | 67,54 | 62,95 | ||||
MONTEPAONE | 15,16 | 15,73 | 43,76 | 42,06 | 55,80 | 59,89 | 72,48 | 75,17 | ||||
PETRIZZI | 15,30 | 5,62 | 41,72 | 24,28 | 50,99 | 31,29 | 58,13 | 41,15 | ||||
SAN SOSTENE | 11,62 | 15,08 | 37,13 | 44,73 | 50,38 | 61,78 | 64,26 | 71,20 | ||||
SERRASTRETTA | 9,74 | 10,09 | 39,38 | 39,84 | 54,67 | 57,28 | 66,20 | 69,13 | ||||
SIMERI CRICHI | 16,31 | 15,63 | 48,26 | 46,83 | 63,92 | 67,79 | 83,79 | 84,36 | ||||
SOVERATO | 12,95 | 13,29 | 35,69 | 34,03 | 49,24 | 51,45 | 69,06 | 72,71 | ||||
SOVERIA MANNELLI | 16,67 | 24,92 | 45,10 | 42,87 | 58,19 | 66,84 | 74,39 | 75,83 | ||||
SOVERIA SIMERI | 19,47 | 16,94 | 51,59 | 46,67 | 65,66 | 69,10 | 78,04 | 79,85 | ||||
TIRIOLO | 13,64 | 13,84 | 44,12 | 44,73 | 59,44 | 64,80 | 76,63 | 79,45 | ||||
TORRE DI RUGGIERO | 7,92 | 8,70 | 21,13 | 21,73 | 28,96 | 30,76 | 38,53 | 38,94 | ||||
VALLEFIORITA | 13,89 | 16,82 | 42,09 | 43,07 | 52,88 | 55,99 | 64,33 | 67,89 |
Domenica | Lunedi’ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||||
Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | ||||
VIBO VALENTIA | definitivo | 10,13 | 11,02 | 32,58 | 33,29 | 47,57 | 50,16 | 62,08 | 65,07 | |||
FILADELFIA | 6,90 | 6,93 | 28,16 | 26,01 | 44,17 | 43,39 | 56,24 | 55,39 | ||||
GEROCARNE | 13,63 | 13,21 | 34,28 | 37,30 | 49,13 | 50,89 | 62,16 | 63,10 | ||||
JOPPOLO | 8,91 | 9,61 | 26,30 | 27,34 | 37,00 | 38,83 | 49,34 | 53,38 | ||||
LIMBADI | 11,93 | 14,48 | 40,17 | 38,87 | 60,16 | 60,26 | 80,39 | 79,78 | ||||
MAIERATO | 11,19 | 9,92 | 30,15 | 23,09 | 43,68 | 40,57 | 57,64 | 56,86 | ||||
RICADI | 12,59 | 11,09 | 36,18 | 34,61 | 52,78 | 53,51 | 74,63 | 76,79 | ||||
SANT’ONOFRIO | 6,91 | 14,19 | 22,23 | 40,88 | 36,92 | 61,99 | 50,45 | 77,78 | ||||
SERRA SAN BRUNO | 11,37 | 12,37 | 39,42 | 38,75 | 52,95 | 53,43 | 64,95 | 64,75 |
Domenica | Lunedi’ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||||
Comunali | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | ||||
REGGIO CALABRIA | definitivo | 8,68 | 8,81 | 30,92 | 33,18 | 47,60 | 52,54 | 70,61 | 76,11 | |||
ARDORE | 7,81 | 7,55 | 31,53 | 26,56 | 49,37 | 46,92 | 68,77 | 65,87 | ||||
BAGNARA CALABRA | 6,90 | 8,25 | 26,29 | 25,75 | 42,24 | 48,91 | 59,84 | 66,08 | ||||
BOVA | 19,20 | 15,01 | 46,13 | 35,94 | 61,81 | 55,60 | 80,79 | 78,01 | ||||
CAMINI | 5,82 | 12,26 | 22,69 | 31,69 | 34,17 | 46,18 | 43,13 | 53,06 | ||||
CASIGNANA | 9,66 | 4,87 | 27,88 | 20,25 | 46,00 | 40,72 | 60,44 | 54,61 | ||||
GALATRO | 8,41 | 11,59 | 25,81 | 28,94 | 36,15 | 43,79 | 51,63 | 62,36 | ||||
GERACE | 11,84 | 8,16 | 41,64 | 29,49 | 56,83 | 51,71 | 74,94 | 68,39 | ||||
LOCRI | 13,42 | 10,05 | 40,38 | 30,02 | 55,67 | 51,43 | 77,53 | 76,02 | ||||
MAMMOLA | 5,99 | 7,45 | 17,98 | 17,83 | 26,27 | 29,27 | 36,98 | 42,17 | ||||
MELICUCCA’ | 9,78 | 7,37 | 27,52 | 26,82 | 37,46 | 43,27 | 49,08 | 55,83 | ||||
MELICUCCO | 7,41 | 6,72 | 29,38 | 28,38 | 51,98 | 52,96 | 72,95 | 72,17 | ||||
MONASTERACE | 12,45 | 11,00 | 41,75 | 36,17 | 58,92 | 60,33 | 76,28 | 76,39 | ||||
PALIZZI | 11,28 | 10,91 | 36,57 | 30,91 | 51,10 | 51,59 | 67,56 | 68,76 | ||||
REGGIO DI CALABRIA | 8,09 | 8,25 | 30,28 | 35,87 | 48,57 | 55,12 | 74,67 | 82,07 | ||||
ROGHUDI | 9,31 | 10,99 | 32,01 | 39,10 | 46,89 | 54,35 | 72,48 | 76,03 | ||||
SAN FERDINANDO | 9,92 | 12,37 | 33,98 | 39,65 | 49,71 | 54,43 | 70,22 | 72,54 | ||||
SAN GIORGIO MORGETO | 11,32 | 11,74 | 35,56 | 31,80 | 47,67 | 45,55 | 60,70 | 60,38 | ||||
SANT’AGATA DEL BIANCO | 24,06 | 24,25 | 58,74 | 49,25 | 69,65 | 61,67 | 74,43 | 72,90 | ||||
SCILLA | 9,67 | 8,62 | 34,10 | 26,60 | 48,35 | 47,53 | 61,60 | 62,69 | ||||
SIDERNO | 10,00 | 9,80 | 31,71 | 29,43 | 46,81 | 49,62 | 67,73 | 71,84 | ||||
SINOPOLI | 10,19 | 15,27 | 34,45 | 34,59 | 42,71 | 48,16 | 55,98 | 59,05 | ||||
STAITI | 8,40 | 3,33 | 18,10 | 16,27 | 24,56 | 28,62 | 34,69 | 41,37 | ||||
STILO | 9,37 | 11,08 | 33,46 | 30,74 | 52,55 | 57,96 | 66,99 | 72,57 | ||||
TAURIANOVA | 8,59 | 9,54 | 29,66 | 29,14 | 40,48 | 47,11 | 63,19 | 66,86 |
Domenica | Lunedi’ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||||
Provinciali | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | ||||
REGGIO CALABRIA | definitivo | 7,35 | 7,71 | 27,00 | 24,53 | 42,08 | 43,28 | 62,74 | 63,48 | |||
AFRICO | 6,42 | 5,74 | 26,69 | 22,75 | 48,96 | 45,95 | 72,43 | 75,13 | ||||
AGNANA CALABRA | 4,40 | 6,59 | 23,75 | 20,85 | 35,63 | 47,41 | 51,91 | 65,41 | ||||
ANOIA | 7,08 | 9,61 | 25,35 | 27,55 | 34,99 | 44,76 | 52,01 | 62,10 | ||||
ANTONIMINA | 6,72 | 6,20 | 24,59 | 24,90 | 43,39 | 46,82 | 60,42 | 63,35 | ||||
ARDORE | 8,21 | 7,64 | 32,16 | 27,01 | 50,42 | 47,47 | 70,32 | 66,58 | ||||
BAGALADI | 4,84 | 8,11 | 16,44 | 27,21 | 32,81 | 47,57 | 47,28 | 59,81 | ||||
BAGNARA CALABRA | 6,97 | 8,46 | 26,44 | 26,57 | 42,63 | 50,30 | 60,16 | 67,76 | ||||
BENESTARE | 5,24 | 7,10 | 21,16 | 26,29 | 36,90 | 46,11 | 61,52 | 69,57 | ||||
BIANCO | 6,20 | 6,05 | 25,32 | 21,80 | 39,91 | 39,01 | 60,08 | 60,07 | ||||
BIVONGI | 5,93 | 7,81 | 22,56 | 24,65 | 33,26 | 42,41 | 46,02 | 52,46 | ||||
BOVA | 19,24 | 14,83 | 46,01 | 38,13 | 61,72 | 57,41 | 80,97 | 80,93 | ||||
BOVALINO | 7,65 | 6,24 | 26,81 | 20,98 | 40,87 | 41,18 | 63,54 | 62,85 | ||||
BOVA MARINA | 8,18 | 7,38 | 27,09 | 24,49 | 44,69 | 46,36 | 65,71 | 69,21 | ||||
BRANCALEONE | 4,79 | 4,07 | 21,24 | 17,14 | 37,32 | 35,77 | 55,21 | 54,07 | ||||
BRUZZANO ZEFFIRIO | 3,83 | 3,99 | 16,10 | 15,99 | 27,19 | 30,78 | 39,88 | 45,28 | ||||
CALANNA | 6,88 | 10,08 | 24,46 | 33,07 | 36,79 | 51,98 | 56,01 | 72,25 | ||||
CAMINI | 5,85 | 12,30 | 22,70 | 31,78 | 34,32 | 46,31 | 43,24 | 53,21 | ||||
CAMPO CALABRO | 6,06 | 8,29 | 28,60 | 33,61 | 45,13 | 55,89 | 69,14 | 78,82 | ||||
CANDIDONI | 3,39 | 7,10 | 9,38 | 14,87 | 13,91 | 23,63 | 23,30 | 35,37 | ||||
CANOLO | 3,81 | 5,13 | 19,59 | 30,44 | 41,60 | 57,45 | 55,59 | 70,41 | ||||
CARAFFA DEL BIANCO | 6,55 | 6,57 | 20,56 | 17,53 | 31,14 | 36,16 | 47,39 | 50,00 | ||||
CARDETO | 4,14 | 5,42 | 18,69 | 24,70 | 36,48 | 48,73 | 59,09 | 72,97 | ||||
CARERI | 3,60 | 10,04 | 16,19 | 34,35 | 33,97 | 57,65 | 56,17 | 77,27 | ||||
CASIGNANA | 9,66 | 4,98 | 28,33 | 20,46 | 46,44 | 40,93 | 61,00 | 55,67 | ||||
CAULONIA | 6,32 | 6,04 | 22,46 | 20,16 | 33,91 | 38,32 | 51,15 | 54,76 | ||||
CIMINA’ | 2,20 | 3,31 | 10,57 | 9,69 | 19,23 | 24,17 | 39,20 | 39,50 | ||||
CINQUEFRONDI | 6,18 | 6,48 | 24,88 | 19,85 | 37,21 | 38,38 | 53,22 | 54,88 | ||||
CITTANOVA | 6,21 | 7,76 | 28,37 | 25,33 | 43,62 | 48,43 | 62,21 | 66,84 | ||||
CONDOFURI | 5,82 | 7,20 | 23,50 | 24,81 | 39,37 | 47,95 | 61,34 | 69,91 | ||||
COSOLETO | 5,13 | 5,44 | 24,95 | 20,64 | 34,33 | 34,76 | 46,73 | 47,35 | ||||
DELIANUOVA | 5,77 | 9,12 | 29,23 | 31,17 | 45,16 | 51,64 | 59,24 | 65,93 | ||||
FEROLETO DELLA CHIESA | 3,62 | 5,77 | 17,08 | 24,45 | 27,34 | 40,92 | 37,23 | 52,99 | ||||
FERRUZZANO | 3,07 | 5,88 | 13,08 | 19,39 | 26,85 | 34,11 | 39,44 | 51,47 | ||||
FIUMARA | 7,79 | 8,66 | 30,44 | 27,96 | 39,50 | 42,55 | 53,73 | 57,67 | ||||
GALATRO | 8,61 | 11,63 | 25,57 | 29,03 | 36,24 | 43,88 | 52,06 | 62,09 | ||||
GERACE | 11,84 | 8,10 | 41,81 | 29,49 | 56,97 | 51,89 | 75,01 | 68,81 | ||||
GIFFONE | 2,46 | 6,65 | 14,08 | 19,75 | 24,58 | 36,59 | 40,97 | 57,27 | ||||
GIOIA TAURO | 5,95 | 9,32 | 22,97 | 29,43 | 36,41 | 53,60 | 56,53 | 76,79 | ||||
GIOIOSA IONICA | 6,04 | 7,78 | 18,94 | 20,57 | 31,07 | 34,88 | 45,65 | 51,17 | ||||
GROTTERIA | 5,26 | 5,78 | 18,86 | 19,93 | 27,24 | 30,88 | 39,81 | 44,59 | ||||
LAGANADI | 7,92 | 9,69 | 42,19 | 38,53 | 54,98 | 49,88 | 72,63 | 69,03 | ||||
LAUREANA DI BORRELLO | 4,22 | 7,31 | 13,68 | 21,33 | 25,21 | 38,95 | 40,04 | 54,16 | ||||
LOCRI | 13,43 | 10,24 | 40,49 | 30,69 | 55,60 | 52,43 | 77,69 | 77,49 | ||||
MAMMOLA | 6,01 | 7,45 | 18,04 | 17,83 | 26,35 | 29,27 | 37,15 | 42,17 | ||||
MARINA DI GIOIOSA IONICA | 3,29 | 5,90 | 14,57 | 18,60 | 24,53 | 38,02 | 39,34 | 58,33 | ||||
MAROPATI | 6,93 | 8,28 | 25,62 | 28,46 | 36,87 | 40,24 | 50,68 | 54,64 | ||||
MARTONE | 10,03 | 13,49 | 22,69 | 30,95 | 33,71 | 41,58 | 49,83 | 55,71 | ||||
MELICUCCA’ | 9,41 | 9,64 | 27,70 | 29,25 | 37,82 | 47,32 | 49,10 | 61,02 | ||||
MELICUCCO | 7,68 | 6,77 | 29,41 | 28,70 | 52,00 | 53,71 | 73,66 | 73,26 | ||||
MELITO DI PORTO SALVO | 6,92 | 5,27 | 28,33 | 20,60 | 43,11 | 42,09 | 65,05 | 66,09 | ||||
MOLOCHIO | 5,62 | 5,53 | 22,96 | 22,31 | 37,73 | 41,01 | 54,28 | 56,74 | ||||
MONASTERACE | 12,56 | 7,67 | 41,92 | 36,20 | 58,72 | 60,33 | 76,28 | 76,36 | ||||
MONTEBELLO IONICO | 5,76 | 6,91 | 22,21 | 19,90 | 33,63 | 41,98 | 50,31 | 60,81 | ||||
MOTTA SAN GIOVANNI | 7,99 | 9,67 | 30,30 | 30,63 | 45,54 | 51,54 | 67,58 | 75,95 | ||||
OPPIDO MAMERTINA | 6,45 | 7,29 | 24,82 | 23,34 | 40,57 | 42,44 | 56,90 | 59,08 | ||||
PALIZZI | 11,61 | 11,31 | 37,52 | 31,79 | 52,25 | 53,18 | 69,04 | 70,71 | ||||
PALMI | 7,02 | 7,53 | 24,85 | 24,58 | 37,52 | 43,71 | 58,21 | 66,66 | ||||
PAZZANO | 8,08 | 6,98 | 21,82 | 18,99 | 29,52 | 34,71 | 42,87 | 48,25 | ||||
PLACANICA | 2,65 | 6,49 | 16,37 | 25,14 | 25,82 | 43,91 | 42,54 | 58,60 | ||||
PLATI’ | 2,55 | 4,43 | 11,65 | 15,87 | 23,76 | 34,04 | 42,89 | 52,46 | ||||
POLISTENA | 6,88 | 6,27 | 29,51 | 22,34 | 40,38 | 42,86 | 61,69 | 63,76 | ||||
PORTIGLIOLA | 4,03 | 5,01 | 19,82 | 23,76 | 32,78 | 41,71 | 52,18 | 59,57 | ||||
REGGIO DI CALABRIA | 8,13 | 7,60 | 30,38 | 22,95 | 48,72 | 39,01 | 74,96 | 61,74 | ||||
RIACE | 5,07 | 3,99 | 18,13 | 15,06 | 26,95 | 29,17 | 45,42 | 44,91 | ||||
RIZZICONI | 5,48 | 8,18 | 22,17 | 29,06 | 38,28 | 53,34 | 59,18 | 75,55 | ||||
ROCCAFORTE DEL GRECO | 8,52 | 6,73 | 32,85 | 32,44 | 42,98 | 51,72 | 63,23 | 77,74 | ||||
ROCCELLA IONICA | 7,23 | 8,44 | 21,29 | 24,77 | 31,60 | 40,50 | 47,30 | 57,13 | ||||
ROGHUDI | 9,52 | 11,88 | 32,22 | 39,10 | 47,43 | 56,53 | 72,80 | 78,01 | ||||
ROSARNO | 5,35 | 8,32 | 21,31 | 29,84 | 35,95 | 50,99 | 56,68 | 71,73 | ||||
SAMO | 3,87 | 6,63 | 13,07 | 19,10 | 22,80 | 35,13 | 40,16 | 59,65 | ||||
SAN FERDINANDO | 9,89 | 4,37 | 33,71 | 15,18 | 49,98 | 34,79 | 70,77 | 53,62 | ||||
SAN GIORGIO MORGETO | 11,21 | 12,00 | 35,97 | 32,44 | 48,32 | 46,37 | 61,41 | 61,33 | ||||
SAN GIOVANNI DI GERACE | 2,43 | 5,08 | 17,29 | 21,70 | 24,18 | 33,65 | 40,54 | 45,60 | ||||
SAN LORENZO | 4,36 | 4,93 | 17,40 | 19,66 | 27,43 | 36,22 | 45,81 | 52,23 | ||||
SAN LUCA | 4,43 | 5,39 | 13,26 | 19,07 | 25,26 | 37,81 | 38,39 | 55,72 | ||||
SAN PIETRO DI CARIDA’ | 4,59 | 8,40 | 19,23 | 26,35 | 30,91 | 40,79 | 41,54 | 53,50 | ||||
SAN PROCOPIO | 5,32 | 6,55 | 15,58 | 21,72 | 22,30 | 35,73 | 30,16 | 46,52 | ||||
SAN ROBERTO | 4,26 | 4,53 | 28,18 | 26,86 | 41,52 | 49,50 | 55,66 | 65,20 | ||||
SANTA CRISTINA D’ASPROMONTE | 6,28 | 6,63 | 19,89 | 20,25 | 28,19 | 32,08 | 40,76 | 46,57 | ||||
SANT’AGATA DEL BIANCO | 24,13 | 24,25 | 58,92 | 49,25 | 69,86 | 61,67 | 74,96 | 73,50 | ||||
SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE | 5,08 | 4,07 | 24,06 | 29,51 | 40,90 | 52,16 | 58,82 | 66,92 | ||||
SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE | 6,93 | 9,02 | 27,69 | 29,48 | 43,32 | 51,63 | 59,11 | 69,18 | ||||
SANT’ILARIO DELLO IONIO | 11,66 | 8,74 | 28,22 | 22,19 | 42,26 | 36,11 | 63,42 | 53,59 | ||||
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE | 12,36 | 5,66 | 32,31 | 23,21 | 50,20 | 41,30 | 66,69 | 57,68 | ||||
SCIDO | 3,80 | 5,96 | 24,60 | 22,26 | 37,78 | 43,27 | 48,14 | 54,40 | ||||
SCILLA | 9,75 | 8,99 | 34,04 | 27,21 | 48,80 | 48,91 | 62,05 | 64,86 | ||||
SEMINARA | 6,78 | 6,79 | 23,42 | 25,58 | 34,83 | 42,60 | 53,05 | 60,66 | ||||
SERRATA | 4,22 | 4,01 | 10,81 | 17,67 | 24,83 | 33,12 | 37,83 | 49,10 | ||||
SIDERNO | 10,03 | 9,86 | 31,88 | 29,72 | 47,09 | 50,10 | 68,07 | 72,74 | ||||
SINOPOLI | 10,55 | 16,11 | 35,54 | 35,89 | 43,94 | 50,08 | 57,11 | 61,22 | ||||
STAITI | 8,83 | 3,33 | 18,75 | 17,05 | 27,58 | 29,80 | 39,65 | 43,13 | ||||
STIGNANO | 5,04 | 6,37 | 22,64 | 17,16 | 34,72 | 35,74 | 49,44 | 51,88 | ||||
STILO | 9,37 | 11,08 | 33,53 | 30,90 | 52,47 | 58,16 | 67,07 | 72,93 | ||||
TAURIANOVA | 8,55 | 9,51 | 29,82 | 27,27 | 42,88 | 48,76 | 63,18 | 68,12 | ||||
TERRANOVA SAPPO MINULIO | 2,73 | 3,83 | 12,67 | 16,45 | 26,71 | 39,48 | 39,38 | 52,65 | ||||
VARAPODIO | 5,70 | 9,09 | 23,86 | 25,92 | 38,14 | 48,60 | 54,83 | 63,06 | ||||
VILLA SAN GIOVANNI | 7,70 | 8,14 | 26,73 | 25,85 | 41,96 | 47,90 | 64,29 | 71,20 |
Domenica | Lunedi’ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||||
Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | ||||
CROTONE | definitivo | 10,86 | 12,77 | 35,60 | 32,62 | 49,16 | 53,11 | 73,05 | 73,38 | |||
CIRO’ MARINA | 9,72 | 11,27 | 38,44 | 32,02 | 54,26 | 49,30 | 72,12 | 67,95 | ||||
COTRONEI | 12,27 | 14,52 | 41,15 | 37,58 | 56,41 | 57,18 | 74,25 | 72,65 | ||||
CROTONE | 10,59 | 12,50 | 32,74 | 31,48 | 46,52 | 53,79 | 75,39 | 77,21 | ||||
CUTRO | 12,01 | 14,21 | 40,22 | 32,65 | 50,48 | 50,15 | 65,09 | 63,82 | ||||
PALLAGORIO | 10,97 | 13,27 | 42,53 | 40,45 | 52,39 | 57,14 | 63,51 | 66,43 | ||||
SCANDALE | 13,78 | 15,48 | 43,90 | 40,25 | 53,82 | 56,77 | 65,41 | 66,48 |
Domenica | Lunedi’ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||||
Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | ||||
COSENZA | definitivo | 12,12 | 11,54 | 36,57 | 33,87 | 50,14 | 51,95 | 69,03 | 72,54 | |||
AIETA | 10,99 | 15,96 | 32,67 | 40,78 | 52,87 | 60,96 | 62,97 | 70,64 | ||||
ALBIDONA | 12,42 | 14,65 | 36,32 | 44,13 | 50,45 | 59,33 | 62,99 | 72,96 | ||||
ALTILIA | 14,05 | 13,45 | 38,32 | 35,16 | 46,10 | 49,15 | 59,45 | 63,13 | ||||
AMANTEA | 12,32 | 13,54 | 36,89 | 34,65 | 49,88 | 51,19 | 68,65 | 70,53 | ||||
AMENDOLARA | 15,14 | 15,30 | 38,81 | 35,90 | 52,00 | 54,42 | 67,81 | 72,57 | ||||
BELMONTE CALABRO | 6,78 | 7,56 | 20,72 | 20,54 | 28,65 | 29,89 | 40,02 | 42,43 | ||||
CALOPEZZATI | 14,80 | 17,45 | 39,28 | 41,27 | 49,48 | 56,00 | 61,16 | 65,67 | ||||
CARIATI | 9,31 | 10,75 | 32,35 | 29,76 | 43,47 | 45,65 | 58,04 | 58,66 | ||||
CASOLE BRUZIO | 13,57 | 11,88 | 43,79 | 34,76 | 59,06 | 55,80 | 77,36 | 75,90 | ||||
CERISANO | 14,55 | 13,00 | 45,24 | 36,83 | 56,74 | 59,55 | 75,62 | 76,98 | ||||
CLETO | 10,50 | 18,99 | 31,50 | 31,32 | 39,65 | 49,16 | 51,33 | 55,76 | ||||
COSENZA | 13,85 | 13,98 | 38,02 | 33,21 | 51,71 | 50,94 | 73,23 | 76,99 | ||||
FALCONARA ALBANESE | 11,71 | 9,66 | 43,82 | 28,73 | 48,53 | 42,65 | 61,65 | 59,50 | ||||
FRANCAVILLA MARITTIMA | 16,12 | 16,27 | 45,17 | 42,25 | 61,22 | 64,67 | 78,25 | 82,04 | ||||
FUSCALDO | 9,17 | 9,31 | 31,49 | 29,92 | 43,20 | 45,00 | 57,20 | 60,92 | ||||
GUARDIA PIEMONTESE | 11,56 | 12,61 | 32,68 | 36,40 | 44,53 | 50,34 | 63,17 | 69,58 | ||||
LAPPANO | 14,65 | 11,33 | 43,76 | 37,46 | 58,95 | 57,39 | 77,48 | 75,13 | ||||
MANGONE | 13,98 | 17,84 | 48,46 | 47,55 | 61,63 | 64,75 | 75,62 | 81,76 | ||||
MARANO PRINCIPATO | 13,42 | 15,83 | 40,62 | 41,13 | 55,31 | 57,35 | 77,42 | 79,09 | ||||
PIETRAFITTA | 10,88 | 11,72 | 34,57 | 28,19 | 48,40 | 47,92 | 62,35 | 62,14 | ||||
RENDE | 12,63 | 3,89 | 37,07 | 33,27 | 51,56 | 53,71 | 74,65 | 79,69 | ||||
ROGGIANO GRAVINA | 7,49 | 10,08 | 27,82 | 33,48 | 46,05 | 52,26 | 62,33 | 69,08 | ||||
ROGLIANO | 12,95 | 14,54 | 40,02 | 39,78 | 53,28 | 59,93 | 70,03 | 78,09 | ||||
ROSSANO | 12,44 | 13,26 | 37,46 | 34,25 | 52,57 | 54,38 | 74,55 | 77,13 | ||||
ROVITO | 14,95 | 15,06 | 45,08 | 41,34 | 60,79 | 64,20 | 79,80 | 81,36 | ||||
SAN COSMO ALBANESE | 11,20 | 24,30 | 33,92 | 53,25 | 47,36 | 67,18 | 61,76 | 77,86 | ||||
SAN DEMETRIO CORONE | 11,12 | 13,05 | 34,94 | 34,72 | 48,20 | 51,96 | 63,02 | 66,64 | ||||
SAN DONATO DI NINEA | 11,21 | 13,46 | 43,42 | 41,89 | 53,38 | 53,62 | 67,23 | 71,75 | ||||
SANGINETO | 9,60 | 9,41 | 28,87 | 27,26 | 37,51 | 44,48 | 48,09 | 57,34 | ||||
SAN GIOVANNI IN FIORE | 8,45 | 5,73 | 33,35 | 31,66 | 46,15 | 47,94 | 62,26 | 63,21 | ||||
SAN LORENZO BELLIZZI | 11,18 | 15,78 | 46,14 | 49,64 | 59,38 | 67,10 | 77,37 | 82,53 | ||||
SAN NICOLA ARCELLA | 20,62 | 19,59 | 50,67 | 43,90 | 68,09 | 66,25 | 86,09 | 84,90 | ||||
SAN PIETRO IN AMANTEA | 6,95 | 5,00 | 19,45 | 22,60 | 28,08 | 29,49 | 34,68 | 36,28 | ||||
SANT’AGATA DI ESARO | 8,40 | 17,05 | 30,39 | 27,14 | 44,33 | 48,37 | 58,40 | 60,50 | ||||
SCALA COELI | 11,09 | 15,94 | 27,43 | 33,86 | 37,06 | 45,36 | 43,08 | 49,97 | ||||
SPEZZANO DELLA SILA | 14,89 | 14,70 | 42,77 | 39,39 | 58,36 | 60,21 | 77,04 | 80,17 | ||||
ZUMPANO | 13,98 | 14,93 | 40,39 | 40,68 | 55,01 | 61,92 | 76,12 | 81,77 |
redazione@approdonews.it