redazione | Il 30, Dic 2010
Del 29 dicembre 2010
Veronamercato: Listino arance
Del 29 dicembre 2010
Listino n. 0304 del 29/12/2010 –
Codice articolo: | 300506 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | ARANCE |
Natura prodotto: | Navellina |
Origine prodotto: | Sicilia |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | 108 8d64/73 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,48 / 0,55 / 0,52 |
Codice articolo: | 300506 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | ARANCE |
Natura prodotto: | Navellina |
Origine prodotto: | Spagna |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | 3 d.81/92 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,60 / 0,65 / 0,62 |
Codice articolo: | 300506 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | ARANCE |
Natura prodotto: | Navellina |
Origine prodotto: | Spagna |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | 72 4d77/88 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,60 / 0,65 / 0,62 |
Codice articolo: | 300506 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | ARANCE |
Natura prodotto: | Navellina |
Origine prodotto: | Sicilia |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | 9 d.62/70 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,40 / 0,45 / 0,42 |
Codice articolo: | 300506 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | ARANCE |
Natura prodotto: | Navellina |
Origine prodotto: | Sicilia |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | 72 4d77/88 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,60 / 0,75 / 0,67 |
Codice articolo: | 300506 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | ARANCE |
Natura prodotto: | Navellina |
Origine prodotto: | Sicilia |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | 90 6d70/80 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,60 / 0,70 / 0,65 |
Codice articolo: | 300508 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | ARANCE |
Natura prodotto: | Navellina con foglia |
Origine prodotto: | Sicilia |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | 90 6d70/80 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,50 / 0,60 / 0,55 |
Codice articolo: | 300508 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | ARANCE |
Natura prodotto: | Navellina con foglia |
Origine prodotto: | Sicilia |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | 72 4d77/88 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,55 / 0,65 / 0,60 |
Codice articolo: | 300510 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | ARANCE |
Natura prodotto: | Tarocco |
Origine prodotto: | Sicilia |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | 9 d.62/70 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,40 / 0,50 / 0,45 |
Codice articolo: | 300510 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | ARANCE |
Natura prodotto: | Tarocco |
Origine prodotto: | Sicilia |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | 72 4d77/88 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,80 / 1,20 / 1,00 |
Codice articolo: | 300510 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | ARANCE |
Natura prodotto: | Tarocco |
Origine prodotto: | Sicilia |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | 90 6d70/80 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,70 / 0,90 / 0,80 |
Codice articolo: | 300510 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | ARANCE |
Natura prodotto: | Tarocco |
Origine prodotto: | Sicilia |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | 108 8d64/73 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,50 / 0,60 / 0,55 |
Codice articolo: | 300512 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | ARANCE |
Natura prodotto: | Tarocco con foglia |
Origine prodotto: | Sicilia |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | 90 6d70/80 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,70 / 0,80 / 0,75 |
Codice articolo: | 300512 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | ARANCE |
Natura prodotto: | Tarocco con foglia |
Origine prodotto: | Sicilia |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | 72 4d77/88 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,80 / 1,00 / 0,90 |
Codice articolo: | 301500 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | CLEMENTINE |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | doppio |
Caratteristiche generali: | 3 d.54/64 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,65 / 0,75 / 0,70 |
Codice articolo: | 301500 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | CLEMENTINE |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | doppio |
Caratteristiche generali: | 4 d.50/60 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,00 / 0,00 / 0,00 |
Codice articolo: | 301500 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | CLEMENTINE |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | Spagna |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | 1 d. 63/+ |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,00 / 0,00 / 0,00 |
Codice articolo: | 301500 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | CLEMENTINE |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | Spagna |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | 2 d.58/69 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,00 / 0,00 / 0,00 |
Codice articolo: | 301500 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | CLEMENTINE |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | Spagna |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | 3 d.54/64 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,00 / 0,00 / 0,00 |
Codice articolo: | 301500 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | CLEMENTINE |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | doppio |
Caratteristiche generali: | 2 d.58/69 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,80 / 1,00 / 0,90 |
Codice articolo: | 301500 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | CLEMENTINE |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | doppio |
Caratteristiche generali: | 1 d. 63/+ |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,80 / 1,00 / 0,90 |
Codice articolo: | 301500 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | CLEMENTINE |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | sfusi |
Caratteristiche generali: | 6 d.43/52 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,32 / 0,35 / 0,33 |
Codice articolo: | 301500 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | CLEMENTINE |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | sfusi |
Caratteristiche generali: | 5 d.46/56 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,38 / 0,45 / 0,42 |
Codice articolo: | 301500 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | CLEMENTINE |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | sfusi |
Caratteristiche generali: | 4 d.50/60 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,45 / 0,55 / 0,50 |
Codice articolo: | 301500 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | CLEMENTINE |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | sfusi |
Caratteristiche generali: | 3 d.54/64 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,50 / 0,70 / 0,60 |
Codice articolo: | 301500 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | CLEMENTINE |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | sfusi |
Caratteristiche generali: | 2 d.58/69 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,60 / 0,75 / 0,67 |
Codice articolo: | 301500 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | CLEMENTINE |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | p.v.n. |
Confezione: | sfusi |
Caratteristiche generali: | 1 d. 63/+ |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,60 / 0,80 / 0,70 |
Codice articolo: | 302002 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | KUMQUAT |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | Sicilia |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 2,00 / 2,50 / 2,30 |
Codice articolo: | 302502 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | LIMONI |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | Spagna |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,75 / 0,90 / 0,80 |
Codice articolo: | 302502 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | LIMONI |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | Sicilia |
Confezione: | reti |
Caratteristiche generali: | |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,70 / 0,80 / 0,75 |
Codice articolo: | 302502 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | LIMONI |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | Sicilia |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | Foglia |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,70 / 0,80 / 0,75 |
Codice articolo: | 302502 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | LIMONI |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | Sicilia |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,70 / 0,80 / 0,75 |
Codice articolo: | 302726 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | LIMES |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | p.v.e. |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,40 / 1,75 / 1,55 |
Codice articolo: | 303006 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | MANDARINI |
Natura prodotto: | Avana |
Origine prodotto: | Sicilia |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | XXX d.78/+ |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 1,00 / 1,10 / 1,05 |
Codice articolo: | 303006 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | MANDARINI |
Natura prodotto: | Avana |
Origine prodotto: | Sicilia |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | XX d.67/78 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,90 / 1,00 / 0,95 |
Codice articolo: | 303006 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | MANDARINI |
Natura prodotto: | Avana |
Origine prodotto: | Sicilia |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | X d.63/74 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,80 / 0,90 / 0,85 |
Codice articolo: | 303006 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | MANDARINI |
Natura prodotto: | Avana |
Origine prodotto: | Sicilia |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | 2 d.58/69 |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,60 / 0,70 / 0,65 |
Codice articolo: | 304002 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | POMPELMI |
Natura prodotto: | |
Origine prodotto: | Israele |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,90 / 0,95 / 0,93 |
Codice articolo: | 304012 |
Gruppo: | AGRUMI |
Prodotto: | POMPELMI |
Natura prodotto: | Rosso |
Origine prodotto: | Israele |
Confezione: | |
Caratteristiche generali: | |
Categoria: | 1 |
Unità di misura: | Kg |
Prezzo in euro (min/max/prv): | 0,98 / 1,02 / 1,00 |