Sono iniziati alle 23 di ieri sera gli scrutini nei 49 comuni della Calabria chiamati ad eleggere il nuovo consiglio comunale e i primi cittadini. Nessun comune supera i 15 mila abitanti pertanto non si avranno sessioni di ballottaggio tra 15 giorni. Le operazioni di scrutinio sono iniziate regolarmente in tutti i comuni e in alcuni casi si sono già conclusi come a San Procopio e Candidoni in provincia di Reggio Calabria, dove sono stati rispettivamente eletti Giovanni Domenico Giunta, con la lista Al paese per il paese, cui vanno 7 seggi in Consiglio (contro i 3 della minoranza guidata da Eduardo Lamberti Castronuovo) e Vincenzo Cavallaro con la lista Cavallaro Sindaco.
L’affluenza definitiva ha fatto segnare una flessione rispetto all’elezione precedente con una diminuzione di circa il 3% anche perché ci sono stati comuni in cui ha votato poco più del 20% degli aventi diritto, complice anche l’assenza di molti abitanti che sono emigrati anche se formalmente residenti ancora nei comuni di origine.
COMUNI IN PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA:
Comune: Candidoni – 657 Elettori 132 Votanti | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Cavallaro Vincenzo | Cavallaro Sindaco | 126 | 95,45 | SINDACO |
Mamone Ferdinando Domenico | Per Candidoni | 6 | 4.54 | |
Comune: Condofuri – 4.304 6elettori – 2.778 Votanti (64.54%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Paino Domenico | Insieme si Può | 1.328 | 49.68 | |
Iaria Tommaso | Rilanciamo Condofuri | 1.345 | 50.31 | SINDACO |
Comune: Cosoleto – 1.177 elettori – 575 Votanti (48.85%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Gioffré Antonino | Alleanza civica per i valori | 289 | 50.61 | SINDACO |
Casella Giuseppe | Insieme per rinascere | 282 | 49.38 | |
Comune: Fiumara – 1.351 elettori – 631 Votanti (46.70%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Pensabene Vincenzo | Fiumara è Wiva | 307 | 50.16 | SINDACO |
Bellé Vincenzo | Insieme per Fiumara | 305 | 49.83 | |
Comune: Gioiosa Ionica – 7.048 elettori – 4.013 (56.93%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Greco Tito Olindo | Cambiamo Gioiosa | 1.449 | 36.60 | |
Fuda Salvatore | Gioiosa Bene Comune | 2.510 | 63.39 | SINDACO |
Comune: Locri – 10.239 elettori – 6.686 (65.29%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Carabetta Vincenzo | Scelgo Locri | 1.895 | 29.18 | |
Calabrese Giovanni | Tutti per Locri | 4.598 | 70.81 | SINDACO |
Comune: San Pietro di Caridà – 1.694 elettori – 547 Votanti (32.29%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Gatto Giuseppe | Una nuova luce per Caridà | 29 | 5.66 | |
Rosano Sergio | Noi con voi | 483 | 94.33 | SINDACO |
Comune: San Procopio – 765 elettori 271 Votanti (35.42%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Giunta Giovanni Domenico | Al paese per il paese | 136 | 52.30 | SINDACO |
Lamberti Castronuovo Eduardo | Identità Legalità Lavoro | 124 | 47.69 | |
Comune: Santa Cristina d’Aspromonte – 1.309 elettori 496 Votanti (37,89%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Tallarida Francesco | Insieme per Cambiare | 44 | 9.26 | |
Papalia Salvatore | Insieme per Santa Cristina d’Aspromonte | 431 | 90.73 | SINDACO |
Comune: Seminara – 3.074 elettori – 1.664 (54.13%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Costantino Salvatore Patrizio Leone | Entusiasmo Civico | 572 | 35.15 | |
Bonamico Antonio | Civicamente Seminara | 258 | 15.85 | |
Arfuso Carmelo Antonio | Tutti con Seminara | 797 | 48.98 | SINDACO |
Comune: Serata – 1.240 elettori – 581 Votanti (46.85%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Vinci Salvatore | 176 | 30.87 | ||
Insieme per il Futuro | 176 | 30.87 | ||
D’Angelis Angelo | 394 | 69.12 | SINDACO | |
Risveglio popolare | 394 | 69.12 |
COMUNI IN PROVINCIA DI CATANZARO:
Comune: Cardinale – 3.447 Elettori – 1.463 Votanti (42.44%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Marra Giuseppe | Insieme per Cardinale | 563 | 60.84 | SINDACO |
Staglianò Danilo | Io partecipo | 875 | 39.15 | |
Comune: Curinga – 6.780 6elettori – 4.259 Votanti (62.81%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Serrao Vincenzo | Insieme Possiamo | 2.363 | 56.83 | SINDACO |
Lo Russo Tommaso | Verso il futuro | 1.795 | 43.16 | |
Comune: Decollatura – 3.534 elettori – 1.993 Votanti (56.39) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
De Grazia Luigi | Lista Unica | 492 | 25.21 | |
Tomaino Mario | Decollatura nel cuore | 162 | 8.30 | |
Musolino Giuseppe | Più Decollatura | 440 | 22.55 | |
Brigante Angela | Decollatura Rinasci | 857 | 43.92 | SINDACO |
Comune: Gasperina – 2.466 elettori – 1.457 VOTANTI (59.08%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Lomanni Domenico | Alleanza per Gasperina | 515 | 35.88 | |
Gallello Gregorio | Insieme per Gasperina | 920 | 64.11 | SINDACO |
Comune: Guardavalle – 4.480 elettori – 2.832 Votanti (63.21%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Tedesco Antonio | Civiltà Politica per Guardavalle | 1.231 | 44.36 | |
Ussia Giuseppe | Trasparenza Partecipazione | 1.544 | 55.63 | SINDACO |
Comune: Magisano – 1.201 elettori – 888 Votanti (73.93%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Tozzo Fiore | Un paese nel Cuore | 449 | 51.02 | SINDACO |
Lostumbo Antonio | Per Magisano | 431 | 48.97 | |
Comune: Montauro – 1.954 elettori – 1.190 Votanti (60.90%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Franco Roberto | Progetto Montauro | 588 | 50.17 | SINDACO |
Schipani Giuseppe | Lavoriamo insieme per Montauro | 584 | 49.82 | |
Comune: Nocera Terinese – 4.932 elettori – 3.251 Votanti (62.91%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Pandolfo Massimo | Unità popolare nocerese | 1.387 | 43.61 | SINDACO |
Rocca Gaspare detto Rino | Siamo Nocera | 956 | 30.06 | |
Gigliotti Fernanda | Il paese che vogliamo | 837 | 26.32 | |
Comune: San Mango D’Aquino – 1.491 elettori – 1.015 Votanti (68.07%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Gallo Serafino | Legalità e sicurezza | 19 | 2.00 | |
Marrelli Luca | Volare verso il futuro | 931 | 98.00 | SINDACO |
Comune: Santa Caterina dello Ionio – 2.645 elettori – 1.389 Votanti (52.51%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Pilato Raffaele | Cambiamo | 505 | 36.83 | |
Criniti Stella | Apertamente | 239 | 17.43 | |
Severino Francesco | Il faro | 627 | 45.73 | SINDACO |
Comune: Satriano – 4.647 elettori – 2.124 Votanti (45.70%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Catalano Alessandro | #Satriano | 829 | 39.93 | |
Battaglia Teodoro Aldo | Alba per Satriano | 1.239 | 59.68 | SINDACO |
Loiero Michele | Salva Satriano | 8 | 0.38 | |
Comune: Stalettì– 2.679 elettori – 1.661 (62.00%) | NOTE | |||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Stanizzi Concetta | Per Stalettì | 595 | 36.21 | |
Mercurio Alfonso | Liberamente | 600 | 36.51 | SINDACO |
Narciso Pantaleone | Ripartiamo Stalettì | 448 | 27.26 |
COMUNI IN PROVINCIA DI VIBO VALENTIA:
Comune: Dinami – 3.408 Elettori – 1.023 (30.01%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Ciccone Gregorio | Le ali della libertà | 749 | 78.10 | SINDACO |
Bruni Antonio | Dinami Rialzati | 210 | 21.89 | |
Comune: Filandari – 2.025 elettori – 1.120 (55.30%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Saccà Francesca | Orgoglio e Libertà | 8 | 0.73 | |
Artusa Francesco Antonio | Insieme per Filandari | 197 | 18.19 | |
Fuduli Concettina, Rita, Maria | Con e per la gente | 481 | 44.41 | SINDACO |
Grasso Mannina | Il coraggio di cambiare | 397 | 36.65 | |
Comune: Gerocarne – 2.397 elettori – 1.424 Votanti (59.40%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Papillo Vitaliano | Siamo Gerocarne | 882 | 62.91 | SINDACO |
Crispo Paolo | Noi per i gerocarnesi | 520 | 37.08 | |
Comune: Mileto – 6.425 elettori – 4.008 Votanti (62.38%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Mazzeo Rosa detta Rosetta | Siamo Mileto | 2.031 | 52.60 | SINDACO |
Giordano Salvatore Fortunato | Città Futura | 1.830 | 47.39 | |
Comune: Parghelia – 1.258 elettori – 821 Votanti (65.26%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Landro Antonio | Parghelia Democratica | 416 | 52.26 | SINDACO |
Pungitore Gerardo | Noi per Parghelia | 380 | 47.73 | |
Comune: Polia – 1.031 elettori – 632 Votanti (61.29%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Teti Mario | Uniti per Polia | 9 | 1.45 | |
Amoroso Domenico | Insieme si Può | 398 | 64.50 | SINDACO |
Alessandro Luca | Polia 18.0 | 210 | 34.03 |
COMUNI IN PROVINCIA DI COSENZA:
Comune: Cardinale – 3.447 Elettori – 1.463 Votanti (42.44%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Marra Giuseppe | Insieme per Cardinale | 563 | 60.84 | SINDACO |
Staglianò Danilo | Io partecipo | 875 | 39.15 | |
Comune: Curinga – 6.780 6elettori – 4.259 Votanti (62.81%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Serrao Vincenzo | Insieme Possiamo | 2.363 | 56.83 | SINDACO |
Lo Russo Tommaso | Verso il futuro | 1.795 | 43.16 | |
Comune: Decollatura – 3.534 elettori – 1.993 Votanti (56.39) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
De Grazia Luigi | Lista Unica | 492 | 25.21 | |
Tomaino Mario | Decollatura nel cuore | 162 | 8.30 | |
Musolino Giuseppe | Più Decollatura | 440 | 22.55 | |
Brigante Angela | Decollatura Rinasci | 857 | 43.92 | SINDACO |
Comune: Gasperina – 2.466 elettori – 1.457 VOTANTI (59.08%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Lomanni Domenico | Alleanza per Gasperina | 515 | 35.88 | |
Gallello Gregorio | Insieme per Gasperina | 920 | 64.11 | SINDACO |
Comune: Guardavalle – 4.480 elettori – 2.832 Votanti (63.21%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Tedesco Antonio | Civiltà Politica per Guardavalle | 1.231 | 44.36 | |
Ussia Giuseppe | Trasparenza Partecipazione | 1.544 | 55.63 | SINDACO |
Comune: Magisano – 1.201 elettori – 888 Votanti (73.93%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Tozzo Fiore | Un paese nel Cuore | 449 | 51.02 | SINDACO |
Lostumbo Antonio | Per Magisano | 431 | 48.97 | |
Comune: Montauro – 1.954 elettori – 1.190 Votanti (60.90%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Franco Roberto | Progetto Montauro | 588 | 50.17 | SINDACO |
Schipani Giuseppe | Lavoriamo insieme per Montauro | 584 | 49.82 | |
Comune: Nocera Terinese – 4.932 elettori – 3.251 Votanti (62.91%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Pandolfo Massimo | Unità popolare nocerese | 1.387 | 43.61 | SINDACO |
Rocca Gaspare detto Rino | Siamo Nocera | 956 | 30.06 | |
Gigliotti Fernanda | Il paese che vogliamo | 837 | 26.32 | |
Comune: San Mango D’Aquino – 1.491 elettori – 1.015 Votanti (68.07%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Gallo Serafino | Legalità e sicurezza | 19 | 2.00 | |
Marrelli Luca | Volare verso il futuro | 931 | 98.00 | SINDACO |
Comune: Santa Caterina dello Ionio – 2.645 elettori – 1.389 Votanti (52.51%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Pilato Raffaele | Cambiamo | 505 | 36.83 | |
Criniti Stella | Apertamente | 239 | 17.43 | |
Severino Francesco | Il faro | 627 | 45.73 | SINDACO |
Comune: Satriano – 4.647 elettori – 2.124 Votanti (45.70%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Catalano Alessandro | #Satriano | 829 | 39.93 | |
Battaglia Teodoro Aldo | Alba per Satriano | 1.239 | 59.68 | SINDACO |
Loiero Michele | Salva Satriano | 8 | 0.38 | |
Comune: Stalettì– 2.679 elettori – 1.661 (62.00%) | NOTE | |||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Stanizzi Concetta | Per Stalettì | 595 | 36.21 | |
Mercurio Alfonso | Liberamente | 600 | 36.51 | SINDACO |
Narciso Pantaleone | Ripartiamo Stalettì | 448 | 27.26 |
COMUNI IN PROVINCIA DI CROTONE:
Comune: Cerenzia – 1.099 Elettori – 760 Votanti (69.15%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Caligiuri Alberto | Si può | 289 | 39.26 | |
Frontera Giovanni | Cerenzia nel Cuore | 447 | 60.73 | SINDACO |
Comune: Petilia Policastro – 7.936 elettori – 5.544 Votanti (69.85%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Calaminici Vincenzo | Più Petilia | 2.204 | 40.90 | |
Nicolazzi Amedeo | #Petiliaprimaditutto | 3.184 | 59.09 | SINDACO |
Comune: Savelli – 1.807 elettori – 893 Votanti (49.41%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Frontera Domenico | L’alveare | 534 | 60.47 | SINDACO |
Spina Francesco | Savelli nel Cuore | 349 | 39.52 | |
Comune: Scandale – 3.408 elettori – 1.928 Votanti (55.57%) | ||||
Candidato Sindaco | Lista | Voti | % | |
Barberio Antonio | Adesso! Scandale | 1.056 | 55.84 | SINDACO |
Brescia Fabio | Noi per Scandale | 835 | 44.15 |
Amministrative Curinga, Serrao: “Strepitoso risultato, sarò il sindaco di tutti”
“Grande soddisfazione per lo strepitoso risultato elettorale conseguito: i cittadini
di Curinga hanno chiaramente espresso la voglia di cambiamento della nostra comunità”.
E’ quanto afferma il dott. Vincenzo Serrao, eletto sindaco di Curinga con 2363
voti ed il 56,83% dei consensi.
“La schiacciante vittoria elettorale conseguita – prosegue il neo sindaco – testimonia
la grande determinazione dei cittadini e della lista ‘Insieme Possiamo’. Per
Curinga è arrivato il momento della responsabilità, della corretta gestione delle
risorse pubbliche e della buona amministrazione. E’ una vittoria che da una parte
premia la proposta, le persone e le idee e dall’altra respinge polemiche strumentali
e vecchi modi di fare politica che non ci appartengono. Mi accingo ad affrontare
questo percorso con entusiasmo, passione e amore verso questo meraviglioso territorio”.
“Sarò il sindaco di tutti, le porte del Comune saranno aperte ai cittadini. Curinga
– conclude il sindaco eletto Vincenzo Serrao – avrà un’amministrazione pronta
a servire i cittadini e a valorizzare e capitalizzare al meglio le risorse del territorio”.